| PROGRAM PD LOGATEC 2024 | ||||
| MESEC | DATUM | POHODI | VODJA | ZAHTEVNOST | 
| JANUAR | 02.01. | Novoletni pohod | Vodniški odsek | lahka zimska | 
| 13.01. | Po poti slovenskega tolarja | Jernej Rus | lahka zimska | |
| 28. 01. | Žirovski vrh | Rudolf Janez | lahka zimska | |
| FEBRUAR | 04.02. | Zimski tečaj,Vršič,sobota,nedelja | Korenč Tina | tečaj | 
| 08.02. | Čaven | Rus Jernej | lahka zimska | |
| 25.02. | Jakobova pot 3. del | Mrak Alenka | lahka | |
| MAREC | 03.03. | Krim | Korenč Tina | lahka | 
| 09. 03. | Hleviška planina | Rudolf Janez | lahka | |
| 17.03. | Orionova pot | Mrak Alenka | lahka | |
| 24.03. | Rakov Škocjan | Rus Jernej | lahka | |
| APRIL | 05.04. | delovna akcija - petek | Rus Jernej | |
| 13.04. | Dobrča, Šentanski vrh | Korenč Tina | lahka | |
| 20.04. | čistilna akcija & OBČNI ZBOR | vodniški odsek | ||
| 21.04. | Špičasti vrh | Rudolf Janez | lahka | |
| 28.04. | Krašnji vrh | Mrak Alenka | lahka | |
| MAJ | 04.05. | Vremščica | Bašek Sebastjan | lahka | 
| 12.05. | Pot po robu, Col- Predmeja | Rudolf Janez | lahka | |
| 19.05. | Srečanje notranjskih planincev | |||
| 26.05. | Pohod po Logatcu | Rus Jernej | lahka | |
| JUNIJ | 08.06. | Kamniško sedlo | Bašek Sebastjan | lahka | 
| 16.06. | Gorski Kotar, 3dni | Mrak Alenka | lahka | |
| 23.06. | Pokljuški vrhovi | Korenč Tina | ||
| JUL | 21.07. | Mangart | Korenč Tina | zelo zahtevna | 
| AVGUST | 04.08. | Košuta | Rudolf Janez | lahka | 
| 17.-20.08. | 37. pohod Logatec- Triglav | Rudolf Janez | zelo zahtevna | |
| SEPTEM. | 08.09. | Kobilja glava | Bašek Sebastjan | lahka | 
| 22.09. | Gora Oljka | Mrak Alenka | lahka | |
| 28.09. | Dolomiti, 3 dni | Korenč Tina | ||
| OKTOBER | 06.10. | Rinsennock, Avstrija | Rus Jernej | lahka | 
| 20.10. | Po Krasu | Rudolf Janez | lahka | |
| NOV. | 03.11. | Vrtaško Sleme | Korenč Tina | lahka | 
| 17.11. | Po Istri | Janez Rudolf | lahka | |
| DEC. | 01.12. | Jakobova pot, 4. del | Mrak Alenka | lahka | 
| 22.12. | Javornik | vodniški odsek | lahka zimska | |
| VODNIKI : | ||||
| BLAGAJNIČARKA : | Bašek Sebastjan | 040 869 166 | ||
| Zdenka Gostiša 031 363 811 | Alenka Mrak | 041 564 757 | ||
| elektronski naslov društva: | ||||
| logaski.planinci@gmail.com | Dušan Jozelj | 031 455 721 | ||
| uradne ure: | ||||
| četrtek 18h - 20h | Janez Rudolf | 041 594 545 | ||
| internet: pdlogatec.blogspot | ||||
| Udeležba na pohodih na lastno odgovornost! | Jernej Rus | 040 468 648 | ||
| Tina Korenč | 040 500 163 | |||
| PROGRAM PD LOGATEC 2023 | ||||
| MESEC | DATUM | POHODI | VODJA | ZAHTEVNOST | 
| JANUAR | 02.01. | Novoletni pohod | Vodniški odsek | lahka zimska | 
| 14.01. | Po poti slovenskega tolarja | Jernej Rus | lahka zimska | |
| 28.-29.01. | Gibanje v gorah pozimi | Vodniški odsek | tečaj | |
| FEBRUAR | 08.02. | Čaven | Jernej Rus | lahka zimska | 
| 17.02. | Občni zbor | |||
| 25.02. | Pliskina pot | Tina Korenč | lahka | |
| MAREC | 11.03. | Hleviše | Vodniški odsek | lahka | 
| 19.03. | Ušte- Sv. Miklavž | Alenka Mrak | lahka | |
| APRIL | 02.04. | Srednja gora | Janez Rudolf | lahka | 
| 09.04. | Kršičevec | Dušan Jozelj | lahka | |
| 15.04. | Tolsti vrh | Tina Korenč | lahka | |
| 22.04. | Čistilna akcija | Vodniški odsek | ||
| 23.04. | Čermošnjiške stene | Jernej Rus | lahka | |
| 30.04. | Kamni vrh - Grmada | Alenka Mrak | lahka | |
| MAJ | 07.05. | Kanalski Lom | Janez Rudolf | lahka | 
| 21.05. | Srečanje notranjskih planincev | |||
| 28.05. | Pohod po Logatcu | Jernej Rus | lahka | |
| JUNIJ | 04.06. | Snežnik čez Mali Snežnik | Dušan Jozelj | lahka | 
| 17.06. | Krnčica | Tina Korenč | zahtevna | |
| 25.06. | Velika Osojnica nad Bledom | Alenka Mrak | lahka | |
| JULIJ | 09.07. | Visoki Kanin | Janez Rudolf | zahtevna | 
| 22.07. | Ojstrica | Tina Korenč | zahtevna | |
| AVGUST | 06.08. | Tolsta Košuta | Dušan Jozelj | lahko brezpotje | 
| 19.-22.08. | 36. pohod Logatec- Triglav | Janez Rudolf | zelo zahtevna | |
| 26.08. | Jerebica | Tina Korenč | zahtevna | |
| SEPTEM. | 03.09. | Rudnica | Alenka Mrak | lahka | 
| 17.09. | Šija | Dušan Jozelj | lahka | |
| 21.-29.09 | Kreta | Vodniški odsek | ||
| OKTOBER | 01.10. | Po NPP | Jernej Rus | lahka | 
| 08.10. | Stolp zdravja - Podčetrtek | Janez Rudolf | lahka | |
| 21.10. | Ogradi | Tina Korenč | lahko brezpotje | |
| 22.10. | Stene Sv. Ane | Dušan Jozelj | lahka | |
| NOV. | 05.11. | Po Istri | Janez Rudolf | lahka | 
| 19.11. | Po Krasu | Janez Rudolf | lahka | |
| DEC. | 03.12. | Jakobova pot (Lj.-Grosuplje) | Alenka Mrak | lahka | 
| 17.12. | Javornik | Vodniški odsek | lahka zimska | |
| BLAGAJNIČARKA : | VODNIKI : | |||
| Zdenka Gostiša 031 363 811 | Alenka Mrak | 041 564 757 | ||
| elektronski naslov društva: | ||||
| logaski.planinci@gmail.com | Dušan Jozelj | 031 455 721 | ||
| uradne ure: | ||||
| četrtek 18h - 20h | Janez Rudolf | 041 594 545 | ||
| internet: pdlogatec.blogspot | ||||
| Udeležba na pohodih na lastno odgovornost! | Jernej Rus | 040 468 648 | ||
| Tina Korenč | 040 500 163 | |||


 
Ni komentarjev:
Objavite komentar